Skip to content

Me Gusta Pasiekimai

2025 METAI

DANCE TEAM CHAMPIONSHIP 2025 (Kaunas)

Pop Dance Formation beginners Children – Me Gusta Pop Stars II vt.

Pop Dance Formation Children –
Me Gusta Pop I vt.

Hip Hop Formation Beginners 1 Children Me Gusta 1618 III vt. 

Hip Hop Formation Beginners 2 Children Monsters III vt. 

Hip Hop Formation Beginners 1 Juniors Juniors Beginners III vt. 

Hip Hop Formation Mini Kids Me Gusta Mini Kids II vt. 

Hip Hop Formation Mini Kids Me Gusta Mini Kids 2 III vt. 

HHip Hop Solo Male Children Andrius Naujokaitis VI vt. 

 

GRAND PRIX JELGAVA (Latvija)

Hip Hop Formation Juniors Beginners Juniors Beginners I vt. 

Hip Hop Formation Children 2 Monsters II vt. 

Hip Hop Solo Male Children Open Andrius Naujokaitis III vt. 

Hip Hop Solo Juniors Beginners Rugilė Naujokaitytė IV vt.

Hip Hop Formation Children Open Me Gusta Children IV vt.

Hip Hop Group Juniors Open Me Gusta Juniors IV vt.

Hip Hop Solo Juniors Beginners Dagnė Dragašiūtė  V vt. 

LITHUANIAN BEGINNERS CHAMPIONSHIP 2025 (KAUNAS)

Hip Hop Solo Male Beginners Children 1&2 Matas Girėnas VII vt. 

Hip Hop Solo Female Beginners 1 Juniors 1 Rugilė Naujokaitytė V vt.

Hip Hop Formation Beginners 1 Mini Kids Me Gusta Mini Kids II vt.

Hip Hop Formation Beginners 1 Mini Kids Me Gusta Mini Kids 2 III vt.

Hip Hop Formation Beginners 1 Juniors Me Gusta Juniors Beginners II vt.

Hip Hop Formation Beginners 2 Children Me Gusta Monsters III vt.

Street Dance Show Group Beginners 1 Children Me Gusta Children 18 I vt.

Pop Dance Formation Beginners 1 Children Me Gusta Pop Stars II vt.

 

STREET ART CHAMPIONSHIP 2025 (KAUNAS)

Pop Dance Formation Children Me Gusta Pop II vt.

 

LITHUANIAN OPEN 2025 (KLAIPĖDA)

Street Dance Show Formation Children Me Gusta Children III vt.

Hip Hop Formation Beginners 1 Juniors Me Gusta Juniors Beginners III vt.

Hip Hop Formation Beginners 2 Children Me Gusta Monsters III vt.

Pop Dance Group Children Me Gusta Pop I vt.

Pop Dance Formation Children Me Gusta Popstars III vt.

 

 

2024 METAI

DANCE TEAM CHAMPIONSHIP 2024 (Kaunas)

Free Dance Formation beginners – Mini Kids I vieta | Mini Kids 3
 

Free Dance Formation Beginners – Mini Kids II vieta | Mini Kids 2

Pop Dance Formation – Adult II vieta | F.A.N.

Hip Hop Formation beginners 2 – Mini Kids I vieta | Mini Kids Pro

Hip Hop Formation Beginners 1 – Children II vieta | Children 18

Hip Hop Formation Beginners 2 – Children IV vieta | Monsters

Hip Hop Formation Beginners 1 – Juniors II vieta | Juniors Beginners

Hip Hop Formation Beginners – Adult 2 I vieta | N-20

Hip Hop Formation – Children II vieta | MG Children

Hip Hop Duo – Mini Kids II vieta | Jorė Vereniūtė ir Mila Sidabraitė

Hip Hop Solo Female – Mini Kids I vieta | Jorė Vereniūtė

Hip Hop Solo Female – Mini Kids I vieta  | Mila Sidabraitė

Hip Hop Solo Male – Mini Kids II vieta | Arijus Tamošiūnas

Hip Hop Solo Female – Children IV vieta | Ieva Rugytė

Hip Hop Solo Female – Junior 1 III vieta | Meida Paulauskaitė

Hip Hop Solo Female – Junior 1 V vieta | Gustė Kvietinskaitė

Hip Hop Solo Male – Children IV vieta | Vėjas Strasevičius

Hip Hop Solo Female – Junior 2 V vieta | Meida Šimelytė

Hip Hop Solo Female – Junior 2 VI vieta | Ugnė Bachmatavičiūtė

Hip Hop Solo Female – Adult II vieta | Paulina Žilinskaitė

Hip Hop Solo Male – Junior 2 II vieta | Dovydas Davidonis

Hip Hop Solo Male – Adult IV vieta | Tadas Stankevičius

Hip Hop Solo Male – Junior 1 I vieta | Simas Naujokaitis

Hip Hop Solo Male – Junior 1 III vieta | Justas Juškevičius

Hip Hop Duo – Junior 2 V vieta | Meida Šimelytė ir Taira Vinkauskaitė

Hip Hop Group – Juniors III vieta | Juniors ONE

Hip Hop Formation – Juniors I vieta | Juniors ONE

Hip Hop Formation – Adult I vieta | V-Team

DAUGAVPILS OPEN 2024 (Latvija)

Small Group Open – II vieta | MG Children 

Hip Hop Formation Open – II vieta | MG Children

Hip Hop Formation Open – II vieta | Young G

Hip Hop Duo – III vieta | Milita ir Einaras

Hip Hop Solo Adults – I vieta | Paulina Žilinskaitė

Hip Hop Solo Children – I vieta | Vėjas Strasevičius

STAGE INTERNATIONAL DANCE COMPETITION  (Panevėžys)

Baby categorie – III vieta | Mini Kids 3

Baby categorie – II vieta | Mini Kids 2

Baby categorie – II vieta | Mini Kids Pro

Free dance Adults – II vieta | Dancehall Squad

Pop Dance Children – I vieta | MG Blossoms

Pop Dance Children – II vieta | MG Girls

STREET ART CHAMPIONSHIP 2024 (Kaunas)

Hip Hop Solo Children – III vieta | Vėjas Strasevičius

Hip Hop Solo Children – IV vieta | Goda Pauliukevičiūtė

Hip Hop Solo Juniors 2 – III vieta | Meida Šimelytė

Hip Hop Small Group Juniors – I vieta | Juniors One

Hip Hop Solo Adults – IV vieta | Kamilė Jazokas

Hip Hop Solo Juniors 2 – II vieta | Dovydas Davidonis

Hip Hop Solo Juniors 1 – IV vieta | Simas Naujokaitis

LT HIP HOP BEGINNERS CHAMPIONSHIP 2024 (Kaunas)

Hip Hop Juniors Beginners 1 Formation – III vieta | Juniors beginners

Hip Hop Children Beginners 2 Formation – III vieta | Monsters

Hip Hop Children Beginners 1 Formation – IV vieta | Children 18

Hip Hop Children Beginners Duo – III vieta | Olivija ir Gabrielė

Hip Hop Children Beginners Solo – III vieta | Emilė Mikolaitytė

2023 METAI

ŠOK 2023 (Kaunas)

Free Dance Formation Adults II vieta | F.A.N.

DANCE TEAM CHAMPIONSHIP 2023 (Kaunas)

Free Dance Formation Mini Kids Beginners 1 I vieta | Me Gusta Mini Kids 2

Free Dance Formation Mini Kids Beginners 1 II vieta | MG Babies

Free Dance Formation Mini Kids Beginners 2 III vieta | Mini Kids PRO

Free Dance Formation Adults II vieta | Dancehall Squad

Pop Dance Adults Small Group Beginners I vieta | MG Pop

Pop Dance Formation Juniors I vieta | MG Girlz

Pop Dance Formation Adults II vieta | F.A.N.

Hip Hop Formation Children Beginners 1 IV vieta | MGB

Hip Hop Formation Children Beginners 2 II vieta | Monsters

Hip Hop Formation Juniors Beginners 1 II vieta | Me Gusta Juniors Beginners

Hip Hop Solo Mini Kids II vieta | Jorė Vereniūtė

Hip Hop Solo Mini Kids II vieta | Arijus Tamošiūnas

Hip Hop Solo Mini Kids III vieta | Otilija Šmitaitė

Hip Hop Solo Mini Kids III vieta | Gabija Jonylaite

Hip Hop Solo Mini Kids III vieta | Guste Uzusienyte

Hip Hop Solo Mini Kids III vieta | Karolina Kolesnikova

Hip Hop Solo Female Children I vieta | Meida Paulauskaitė

Hip Hop Solo Male Children VII vieta | Vėjas Strasevičius

Hip Hop Solo Female Juniors 2 VI vieta | Audmantė Bilinskaitė

Hip Hop Solo Female Juniors 1 III vieta | Meida Šimelytė

Hip Hop Solo Female Juniors 1 III vieta | Marija Dargytė

Hip Hop Solo Male Juniors 2 II vieta | Dovydas Davidonis

Hip Hop Solo Male Juniors 2 IV vieta | Tadas Stankevicius

Hip Hop Solo Male Juniors 2 VI vieta | Arnas Ginevicius

Hip Hop Solo Female Adults I vieta | Paulina Žilinskaitė

Hip Hop Solo Female Adults III vieta | Vanesa Godliauskaitė

Hip Hop Solo Male Adults V vieta | Rimgaudas Radzvickas

Hip Hop Duo Juniors 1 II vieta | Emilija Zemaityte & Meida Simelyte

Hip Hop Duo Juniors 1 V vieta | Marija Dargyte & Taira Vinkauskaite

Hip Hop Duo Juniors 2 V vieta | Ugne Bachmataviciute & Ugne
Striaupaite

Hip Hop Duo Adults III vieta | Aukse Aleksejeva & Ausre Savonyte

Hip Hop Small Group Children I vieta | MG Children

Hip Hop Small Group Juniors III vieta | Juniors One

Hip Hop Formation Children I vieta | MG Children

Hip Hop Formation Juniors III vieta | Juniors One

Hip Hop Formation Juniors VII vieta | YOUNG GMG

Hip Hop Formation Adults I vieta | V-Team

LATVIAN OPEN 2023 (Ryga)

Hip Hop Formation Children I vieta | MG Children

Hip Hop Formation Children V vieta | Monsters

Hip Hop Small Group Children III vieta | MG Children

Hip Hop Solo Children I vieta | Meida Paulauskaitė

Hip Hop Duo Children VI vieta | Ieva ir Samanta

Hip Hop Formation Juniors II vieta | Me Gusta Juniors One

Hip Hop Formation Juniors VI vieta | YOUNG GMG

Hip Hop Small Group Juniors  III vieta | MG Children

Hip Hop Solo Juniors V vieta | Marija Dargytė

Hip Hop Duo Juniors III vieta | Ugnė ir Ugnė

Free Dance/Pop Dance Solo Juniors III vieta | Benas Navadonskis

Hip Hop Solo Adults I vieta | Paulina Žilinskaitė

Hip Hop Solo Adults VIII vieta | Kamilė Jazokas

SHoCK 2023 (Kėdainiai)

Baby I vieta | Me Gusta Mini Kids Pro

Baby I vieta | Me Gusta Mini Kids 2

Pop Dance Children Beginners III vieta | MG Blossom

Pop Dance Adults Beginners I vieta | Pop MG

Show Dance Adults II vieta | Hype

Street Dance Children Beginners II vieta | MGB

Street Dance Juniors Beginners II vieta | Me Gusta Juniors Beginners

STREET ART 2023 (Kaunas)

Hip Hop Beginners Children Formation I vieta | Monsters

Hip Hop Children Formation I vieta | MG Children

Hip Hop Children Small Group V vieta | MG Children

Hip Hop Children Female Solo III vieta | Meida Paulauskaitė

Hip Hop Children Female Solo VII vieta | Ieva Rugytė

Hip Hop Children Male Solo VII vieta | Vėjas Strasevičius

Hip Hop Juniors 2 Male Solo II vieta | Tadas Stankevičius

Hip Hop Juniors 2 Male Solo VI vieta | Arnas Ginevičius

Hip Hop Juniors 2 Male Solo VI vieta | Dovydas Davidonis

Hip Hop Juniors 2 Female Solo V vieta | Audmantė Bilinskaitė

Hip Hop Juniors Formation VI vieta | YOUNG GMG

Hip Hop Adults Male Solo VII vieta | Rimgaudas Radzvickas

Hip Hop Adults Female Solo II vieta | Kamilė Jazokas

Hip Hop Adults Female Solo VI vieta | Deimantė Zelenskytė

Hip Hop Adults Duo IV vieta | Tadas ir Kamilė

DANCE REVOLUTION 2023 (Vilnius)

Pop Dance Children Beginners Formation I vieta | MG Blossom

Free Dance Children Formation III vieta | Monsters

Hip Hop Children Beginners Formation II vieta | MGB

Hip Hop Children Beginners Formation III vieta | Children Vilnius

Pop Dance Juniors Beginners Formation II vieta | MG Girlz

Hip Hop Juniors Formation I vieta | Me Gusta Juniors One

Hip Hop Juniors Beginners Formation I vieta | Me Gusta Juniors Beginners

Pop Dance Adults Formation III vieta | F.A.N.

Pop Dance Adults Formation VI vieta | Pop MG

Adults Formation Open II vieta | V-Team

LITHUANIAN OPEN 2023 

Hip Hop Formation Juniors I vieta | Juniors One

Pop Dance Formation Juniors II vieta | MG Girlz

Hip Hop Formation Adults II vieta | V-Team

Hip Hop Small Groups Adults IV vieta | Hype

Free Dance Small Groups Adults III vieta | F.A.N

Hip Hop Formation Children Beginners I vieta | Monsters

Hip Hop Formation Children Beginners II vieta | MGB

Hip Hop Small Groups Children I vieta | Me Gusta Children

Hip Hop Formation Juniors Beginners III vieta | Me Gusta Juniors Beginners

Hip Hop Solo Male Juniors 2 I vieta | Dovydas Davidonis

Hip Hop Solo Male Juniors 2 III vieta | Tadas Stankevičius

Hip Hop Solo Female Juniors 1 III vieta | Taira Vinkauskaitė

Hip Hop Duo Juniors 1 VI vieta | Marija ir Taira

Hip Hop Solo Female Adults I vieta | Paulina Žilinksaitė

Hip Hop Solo Female Adults II vieta | Deimantė Zelenskytė

Hip Hop Solo Female Adults IV vieta | Vanesa Godliauskaitė

2022 METAI

LIETUVOS HIP-HOP ČEMPIONATAS 2022 (Vilnius)

Hip Hop Solo Children Female II vieta | Meida Paulauskaitė

Hip Hop Solo Children Female V vieta | Gustė Kvietinskaitė 

Hip Hop Solo Children Female VI vieta | Kornelija Kilikevičiūtė

Hip Hop Small Group Children II vieta | Me Gusta Children

Hip Hop Solo Juniors 1 Male II vieta | Dovydas Davidonis

Hip Hop Solo Juniors 2 Male I vieta | Tadas Stankevičius

Hip Hop Duo Juniors 2 I vieta | Ugnė Bachmatavičiūtė ir Ugnė Striaupaitė

Hip Hop Solo Adults Female I vieta | Paulina Žilinskaitė

ŠOK 2022 (Kaunas)

Free Dance Adults I vieta | V-Team

Street Children II vieta |  Me Gusta Children

Free Dance Mini Kids III vieta | Mini Kids Pro

STREET ART BEGINNERS 2022 (Kaunas)

Free Dance/Hip-Hop Mini Kids Formation I vieta | Mini Kids Pro

Free Dance/Hip-Hop Mini Kids Formation III vieta | Mini Kids 2

Free Dance/Hip-Hop Mini Kids Formation III vieta | MG Babies

Free Dance Adults Formation III vieta | Me Gusta Dancehall Squad

Free Dance Juniors Formation IV vieta | Pop Ladies

Free Dance Beg Juniors Formation V vieta | Pop Girls

Hip-Hop Beg2 Children Formation I vieta | Children 18

Hip-Hop Beg2 Juniors Formation IV vieta | Juniors Beginners

Hip-Hop Adults Formation I vieta | V-Team

Hip-Hop Children Small Group I vieta | Children One

Hip-Hop Production Children III vieta | Children One

Hip-Hop Juniors Small Group IV vieta | Juniors One

Hip-Hop Adults Formation V vieta | Hype

Hip-Hop Juniors Formation VIII vieta | Juniors One

Hip-Hop Juniors Formation XIII vieta | Me Gusta Juniors

BLACK&WHITE #18 (Kaunas)

Kids Beg2 Formation IV vieta | Children 18

Mini Juniors Beg 2 Formation II vieta | Me Gusta Juniors Beginners

Juniors Beg Duo II vieta | Aušrinė Arulytė ir Eglė Judickaitė

Juniors Advanced Formation IV vieta | Pop Ladies

Adults Beg Formation III vieta | MG Ladies

Adults Advanced Duo II vieta | Vėjūnė Vaitkevičiūtė ir Rugilė Jonutytė

STREET ART 2022 (Kaunas)

Hip-Hop Formation Adults I vieta | V-Team

Hip-Hop Solo Female I vieta | Paulina Žilinskaitė

Hip-Hop Formation Children II vieta | MG Children 

Hip-Hop Duo Juniors (2) II vieta | Ugnė ir Ugnė

Hip-Hop Solo Male Juniors (1) II vieta | Dovydas Davidonis

Hip-Hop Solo Male Juniors (2) II vieta | Tadas Stankevičius

Hip-Hop Solo Female Children II vieta | Meida Paulauskaitė

Free Dance Formation Juniors IV vieta | Pop Ladies

Hip-Hop Formation Juniors IV vieta | Juniors One

Hip-Hop Formation Adults IV vieta | Hype

Hip-Hop Small Group Juniors IV vieta | Juniors One

Hip-Hop Duo Adults IV vieta | Eivina ir Rokas

Hip-Hop Solo Male Juniors (1) IV vieta | Benas Navadonskis

Hip-Hop Duo Juniors (1) V vieta | Meida ir Emilija

Hip-Hop Small Group Children VI vieta | MG Children

EUROPEAN CUP 2022 | CITY EDITION (Klaipėda)

Hip-Hop Solo Male under 16 I vieta | Tadas Stankevičius

Hip-Hop Solo Male under 14 I vieta | Benas Navadonskis

Hip-Hop Solo Male under 12 II vieta | Simas Naujokaitis

Hip-Hop Solo Male under 14 II vieta | Dovydas Davidonis

Hip-Hop Solo Female under 21 II vieta | Paulina Žilinskaitė

Hip-Hop Formation Juniors II vieta | Juniors One

Hip-Hop Formation Adults II vieta | Hype

Hip-Hop Small Team Children II vieta | Me Gusta Children

Hip-Hop Duo Juniors II vieta | Meida Šimelytė ir Emilija Žemaitytė

Hip-Hop Small Team Juniors III vieta | Juniors One

Hip-Hop Solo Female under 14 III vieta | Ieva Nanartavičiūtė

Hip-Hop Formation Adults III vieta | V-Team

Hip-Hop Duo Adults III vieta | Martyna Norkutė ir Vilnė Perlibaitė

Hip-Hop Solo Female under 12 IV vieta | Meida Paulauskaitė

Hip-Hop Duo Adults IV vieta | Eivina Kirvelaitytė ir Rokas Pakalnis

Hip-Hop Solo Female under 21 IV vieta | Vanesa Godliauskaitė

Hip-Hop Formation Children IV vieta | Me Gusta Children

Hip-Hop Solo Pro VII vieta | Eivina Kirvelaitytė

Hip-Hop Solo Female under 21 VII vieta | Vilnė Perlibaitė

Hip-Hop Solo Female under 21 VIII vieta | Martyna Norkutė

Hip-Hop Solo Pro VIII vieta | Rokas Pakalnis

Hip-Hop Solo Female under 21 IX vieta | Emilija Daugėlaitė

Hip-Hop Solo Male Children VI vieta | Vėjas Strasevičius

LITHUANIAN OPEN 2022 (Klaipėda)

Hip-Hop Solo Female Children II vieta | Meida Paulauskaitė

Hip-Hop Small Groups Children V vieta | Me Gusta Children

Hip-Hop Formation Children V vieta | Me Gusta Children

Hip-Hop Solo Male Juniors 2 I vieta | Tadas Stankevičius

Hip-Hop Solo Male Juniors 1 II vieta | Dovydas Davidonis

Hip-Hop Small Groups Juniors III vieta | Juniors One

Hip-Hop Formation Juniors III vieta | Juniors One

Hip-Hop Formation Juniors Beginners III vieta | Me Gusta Juniors Beginners

Free Dance Formation Juniors V vieta | Pop Ladies

Hip-Hop Solo Female Adults I vieta | Paulina Žilinskaitė

Hip-Hop Formation Adults I vieta | V-Team

Hip-Hop Formation Adults IV vieta | Hype

Hip-Hop Small Groups Adults III vieta | V-Team

HIP-HOP LYGOS HIP-HOP ČEMPIONATAS 2022 (Šiauliai)

Hip-Hop Formation Adults II vieta | V-Team

Hip-Hop Small Group Adults I vieta | V-Team

Hip-Hop Solo Female Adults I vieta | Paulina Žilinskaitė

Hip-Hop Duo Adults III vieta | Eivina Kirvelaitytė ir Rokas Pakalnis

IDO World Championship 2022 (
Austria, Graz)

Hip-Hop Adults Female Solo I vieta | Paulina Žilinskaitė 

Popping Adults Duo IV vieta | Paulina ir Edgaras

Popping Juniors 1 Solo IX vieta | Dovydas Davidonis 

Hip-Hop Adults Small Group 24 vieta | V-Team 

Hip-Hop Adults Formation 17 vieta | V-Team 

Hip-Hop Juniors Small Group 34 vieta | Juniors One 

Hip-Hop Juniors Formation 24 vieta | Me Gusta Juniors One 

Hip-Hop Juniors 2 Male Solo 24 vieta | Tadas Stankevičius

Hip-Hop Juniors 1 Male Solo 41 vieta | Dovydas Davidonis

Hip-Hop Juniors 1 Male Solo  41 vieta | Benas Navadonskis 

Hip-Hop Juniors 1 Female Solo 42 vieta | Nelija Gudomskaitė 

BLACK&WHITE #19 2022

Formation Children II vieta | Monsters

Formation Mini Juniors I vieta | MG Children

Formation Juniors II vieta | Juniors One

Formation Adults II vieta | F.A.N

Small Groups Adults I vieta | F.A.N

Duo Juniors II vieta | Meida Šimelytė ir Emilija Žemaitytė

Duo Adults III vieta | Kamilė Jazokas ir Tadas Stankevičius

2021 METAI

ŠOK 2021 (Kaunas)

Formation Adults I vieta | V-Team

Small Group Juniors II vieta | Juniors One

LIETUVOS HIP-HOP ŠOKIŲ ČEMPIONATAS 2021 (Šiauliai)

Hip-Hop Formation Adults I vieta | V-Team

Hip-Hop Solo Juniors II vieta | Tadas Stankevičius

Hip-Hop Solo Adults II vieta | Arnas Alkevičius

Hip-Hop Solo Adults IV vieta | Paulina Žilinskaitė

Hip-Hop Duo Adults II vieta | Eivina Kirvelaitytė ir Rokas Pakalnis

Hip-Hop Duo Adults III vieta | Vanesa Godliauskaitė ir Miglė Mikalajūnaitė

LITHUANIAN AUTUMN CUP 2021 (Anykščiai)

Hip-Hop Formation Adults I vieta | V-Team

Hip-Hop Duo Adults I vieta | Eivina Kirvelaitytė ir Rokas Pakalnis

Hip-Hop Duo Adults II vieta | Miglė Mikalajūnaitė ir Vanesa Godliauskaitė

Hip-Hop Battles I vieta | Paulina Žilinskaitė

Hip-Hop Solo Adults Female I vieta | Paulina Žilinskaitė

Hip-Hop Solo Adults Female II vieta | Eivina Kirvelaitytė

Hip-Hop Solo Adults Feale IV vieta | Vanesa Godliauskaitė

Hip-Hop Solo Adults Female V vieta | Kamilė Jazokas

Hip-Hop Solo Adults Female VI vieta | Miglė Mikalajūnaitė

Hip-Hop Solo Adults Male IV vieta | Rokas Pakalnis

Hip-Hop Solo Juniors Male II vieta | Tadas Stankevičius

STREET ART 2021 (Kaunas)

Hip-Hop Formation Adults I vieta | V-Team

Hip-Hop Duo Adults IV vieta | Eivina Kirvelaitytė ir Rokas Pakalnis

Hip-Hop Duo Adults V vieta | Miglė Mikalajūnaitė ir Vanesa Godliauskaitė

Hip-Hop Solo Adults Female I vieta | Paulina Žilinskaitė

Hip-Hop Solo Adults Female III vieta | Eivina Kirvelaitytė

Hip-Hop Solo Adults Female IV vieta | Kamilė Jazokas

Hip-Hop Solo Adults Male III vieta | Rokas Pakalnis

Hip-Hop Small Groups Juniors II vieta | Juniors One

Hip-Hop Solo Juniors Male IV vieta | Tadas Stankevičius

Hip-Hop Solo Juniors Male V vieta | Dovydas Davidonis

Hip-Hop Solo Children Female II vieta | Gabrielė Gumbytė

Hip-Hop Solo Children Female III vieta | Liepa Burokaitė

Hip-Hop Solo Children Female  V vieta | Emilija Žemaitytė

Hip-Hop Small Groups Children II vieta | Me Gusta Children

Free dance Small Groups Adults II vieta | MG Ladies

Free dance Formation Juniors III vieta | Pop Ladies

BLACK&WHITE DANCE SESSION #17 (Kaunas)

Duo Adults I vieta | Eivina Kirvelaitytė ir Rokas Pakalnis

Duo Adults II vieta | Paulina Žilinskaitė ir Deimantė Tamošaitytė

Small Groups Adults III vieta | O!MG Vilnius

Formation Juniors Advanced II vieta | Me Gusta Juniors One

Formation Adults Beginners I vieta | MG

Formation Adults Advanced I vieta | V-Team

Formation Adults Advanced II vieta | Hype

2020 METAI

ŠOK 2020 (Kaunas)

Freedance Solo Children III vieta | Nojus Vosylius
Freedance Duo Adults II vieta | Rokas Pakalnis ir Aistė Anusevičiūtė
Freedance Duo Adults III vieta | Vanesa Godliauskaitė ir Miglė Mikalajūnaitė
Freedance Small Groups Juniors I vieta | Juniors One
Freedance Small Groups Adults I vieta | V-Team Couples
Freedance Small Groups Adults II vieta | V-Team Ladies
Streetdance Show Formation Juniors I vieta | Juniors One
Streetdance Show Formation Adults II vieta | Hype
Streetdance Show Formation Adults I vieta | V-Team

2019 METAI

ŠOK 2019 (Kaunas)

Freedance Solo Juniors I vieta | Paulina Žilinskaitė
Streetdance Show Formation Juniors I vieta | Juniors One
Freedance Formation Children II vieta  | Children One
Freedance Duo Adults I vieta | Aistė Anusevičiūtė ir Rokas Pakalnis
Freedance Duo Adults II vieta | Eivina Kirvelaitytė ir Karolis Mongirdas
Freedance Duo Adults III vieta | Vanesa Godliauskaitė ir Miglė Mikalajūnaitė
Streetdance Show Small Groups I vieta | Juniors One
Freedance Formation Adults I vieta | V-Team
Freedance Formation Adults II vieta | Hype
Streetdance Show Small Groups Children I vieta | MGBoys
GRAND PRIX | V-Team

LIETUVOS TALENTAI 2019 (Vilnius)

III vieta | Me Gusta V-Team

STREET ART BEGINNERS 2019 (Kaunas)

Hip-Hop Solo Male Children Beg1 I vieta | Ugnius Adomavičius
Hip-Hop Solo Female Children Beg2 III vieta | Kornelija Kilikevičiūtė
Hip-Hop Formation Children Beg2 IV vieta | Children 15
Hip-Hop Formation Children Beg2 V vieta | Children 18
Hip-Hop Formation Juniors Beg1 III vieta | Juniors 3
Hip-Hop Formation Juniors Beg1 II vieta | Juniors Beginners

STREET ART 2019 (Kaunas)

Hip-Hop Formation Mini Kids II vieta  | Mini Kids (1)
Hip-Hop Solo Mini Kids I vieta | Benas Arnašius
Hip-Hop Solo Mini Kids II vieta | Samanta Jasevičiūtė
Hip-Hop Small Groups Children II vieta | Children One

Hip-Hop Solo Male Children I vieta | Nojus Vosylius
Streetdance Show Small Groups Children I vieta | MG Boys
Hip-Hop Formation Children III vieta | Children One
Hip-Hop Small Groups Juniors I vieta | Juniors One
Hip-Hop Small Groups Juniors II vieta | TS
Hip-Hop Formation Juniors I vieta | Juniors One
Streetdance Show Formation Juniors I vieta | Juniors One
Streetdance Show Small Groups Juniors II vieta | Juniors One
Hip-Hop Formation Juniors II vieta | Juniors
Streetdance Show Small Groups Juniors I vieta | Juniors
Streetdance Show Formation Juniors IV vieta | Juniors 2
Hip-Hop Solo Female Juniors II vieta | Rugilė Šapolaitė
Hip-Hop Solo Female Juniors III vieta | Paulina Žilinskaitė
Hip-Hop Duo Juniors I vieta | Paulina Žilinskaitė ir Rugilė Šapolaitė

Pop Dance Formation Juniors III vieta | Pop Ladies
Streetdance Show Formation Adults I vieta | V-Team
Hip-Hop Formation Adults I vieta | V-Team
Hip-Hop Formation Adults Beginners I vieta | O!MG
Hip-Hop Formation Adults Beginners II vieta | AdultsB
Hip-Hop Solo Female Adults III vieta | Vanesa Godliauskaitė
Hip-Hop Solo Male Adults II vieta |  Arnas Alkevičius
Hip-Hop Duo Adults III vieta | Aistė Anusevičiūtė ir Rokas Pakalnis

ŠOKIŲ GATVĖ 2019  (Jonava)

Hip-Hop Formation Children Beginners II vieta | Children 18
Hip-Hop Formation Juniors Beginners III vieta | Juniors Begginers
Hip-Hop Formation Juniors III vieta | Juniors 3
Hip-Hop Duo Adults II vieta | Aistė Anusevičiūtė ir Rokas Pakalnis
GRAND PRIX III vieta | Aistė Anusevičiūtė ir Rokas Pakalnis

EUROPEAN CUP 2019 (Latvija, Liepoja)

Hip-Hop Formation Children I vieta | Children One
Hip-Hop Small Groups Children II vieta | Children One
Hip-Hop Solo Male Children I vieta | Nojus Vosylius
Hip-Hop Solo Male Children II vieta | Dovydas Davidonis
Hip-Hop Formation Juniors I vieta | Juniors One
Hip-Hop Formation Juniors II vieta | Juniors
Hip-Hop Small Groups Juniors I vieta | Juniors One
Hip-Hop Small Groups Juniors III vieta | TS
Streetdance Show Formation Juniors II vieta | Juniors One
Streetdance Show Small Groups Juniors I vieta | Juniors One
Hip-Hop Solo Female Juniors V vieta | Paulina Žilinskaitė
Hip-Hop Solo Male Juniors III vieta | Tadas Stankevičius
Hip-Hop Duo Juniors II vieta | Paulina Žilinskaitė ir Rugilė Šapolaitė
Hip-Hop Duo Juniors V vieta | Gabija Morkūnaitė ir Eva Mačiulytė
Hip-Hop Formation Adults I vieta | V-Team
Hip-Hop Formation Adults V vieta | Hype
Streetdance Show Small Groups Adults II vieta | Hype
Hip-Hop Solo Female Adults I vieta | Eivina Kirvelaitytė
Hip-Hop Solo Female Adults III vieta | Vanesa Godliauskaitė
Hip-Hop Solo Female Adults V vieta | Greta Žukauskaitė
Hip-Hop Solo Female Adults VI vieta | Evelina Miežetytė
Hip-Hop Solo Male Adults V vieta | Arnas Alkevičius |
Hip-Hop Solo Male Adults VII vieta | Rokas Pakalnis
Hip-Hop Duo Adults I vieta | Aistė Anusevičiūtė ir Rokas Pakalnis
Hip-Hop Duo Adults II vieta | Miglė Mikalajūnaitė ir Vanesa Godliauskaitė
Hip-Hop Duo Adults III vieta | Gabrielė Skruodenytė ir Justė Rukšėnaitė
Hip-Hop Duo Adults VI vieta | Greta Kuzmickytė ir Eglė Tarasevičiūtė
EUROPEAN CUP TAURĖ | Me Gusta

PAVASARIO ŠĖLSMAS 2019 (Garliava)

Hip-Hop Formation Mini Kids II vieta | Mini Kids
Hip-Hop Formation Mini Kids III vieta | Mini Kids 2

DANCE REVOLUTION 2019 (Vilnius)

Hip-Hop Formation Children I vieta | Children One
Hip-Hop Formation Children VI vieta | Monsters
Hip-Hop Formation Juniors I vieta | Juniors One
Streetdance Show Formation Juniors II vieta  | Juniors One
Streetdance Show Formation Juniors VIII vieta | Juniors 2
Hip-Hop Formation Juniors VI vieta | Juniors 3
Hip-Hop Formation Juniors Beginners III vieta | Juniors Beginners
Hip-Hop Formation Juniors IV vieta | MG Juniors
Pop Dance Formation Juniors I vieta | Pop Ladies
